|
|
|
Technische Daten:
|
|
Stand Februar 1986
|
|
|
| Fahrwerk | ||
| Bauart des Rahmens | Verbundrohrrahmen aus Vierkantaluminiumrohr mit angeschraubtem Heckteil |
| Maße | ||
| Länge gesamt | 2175 | mm |
| Breite gesamt | 730 | mm |
| Höhe gesamt | 1170 | mm |
| Sitzbank-Höhe | 780 | mm |
| Sitzbanklänge zweisitzig / einsitzig | 710 / 355 | mm |
| Radstand | 1480 | mm |
| Nachlauf des Vorderrades | 108 | mm |
| Lenkerbreite | 710 | mm |
| Bodenfreiheit | 135 | mm |
| Möglicher Lenkeinschlag li / re | 31 / 31 | ° Grad |
| Steuerkopfwinkel | 27 / 40 | ° Grad / "Minuten |
| Gewichte | ||
| Leergewicht (trocken) | 199 | kg |
| Leergewicht (fahrbereit) | 222 | kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 402 | kg |
| Zulässige Achslast vorne / hinten | 162 / 240 | kg |
| Radlastverteilung vorne / hinten | 49 / 51 | % |
| Zuladung | 180 | kg |
| Gewicht des Rahmens | 14 | kg |
| Motorgewicht (trocken) | 74,5 | kg |
| Radaufhängung | ||
| Bauart vorne | Teleskopgabel, luftdruckunterstützt, Bremsnickausgleich (Antidive) | |
| Bauart hinten | Verbundkastenschwinge aus Leichtmetall (Alu), Pro-Link Zentralfederbein mit hydraulischer Federvorspannung | |
| Federweg vorne / hinten | 140 / 105 | mm |
| Standrohrdurchmesser | 37 | mm |
| Räder | ||
| Bauart | Leichtmetall Gußfelgen | |
| Serienreifendimension vorne | 100/90 V16-V250 -110/90 | |
| Serienreifendimension hinten | 130/80 V18-V250 | |
| Felgengröße vorne | MT 2,50 x 16 | Zoll |
| Felgengröße hinten | MT 3,50 x 18 | Zoll |
| Hersteller vorne/hinten (laut Reifenliste Honda, Stand 06/93) | Dunlop | |
| Hersteller vorne/hinten (laut Reifenliste Honda, Stand 06/93) | Bridgestone | |
| Hersteller vorne/hinten (laut Reifenliste Honda, Stand 06/93) | Metzeler | |
| Hersteller vorne/hinten (laut Reifenliste Honda, Stand 06/93) | Avon | |
| Hersteller vorne/hinten (laut Reifenliste Honda, Stand 06/93) | Michelin | |
| Min. Luftdruck vo. solo/Bel. | 2,5 / 2,5 | Bar |
| Min. Luftdruck hi. solo/Bel. | 2,9 / 2,9 | Bar |
| Bremsen | ||
| Bauart vorne | 2 Doppelkolben-Scheibenbremsen, gelocht | |
| Bauart hinten | 1 Doppelkolben-Scheibenbremse, gelocht | |
| Scheibendurchmesser vorne (wirksam rechts / links) | 276 (247 / 245) | mm |
| Scheibendurchmesser hinten (wirksam) | 256 (225) | mm |
| Sollwert (Stärke) vorne / hinten | 4,0 / 5,0 | mm |
| Verschleißgrenze (Stärke) vorne / hinten | 3,5 / 4,0 | mm |
| Verzug (Verschleißgrenze) | 0,30 | mm |
| Schlag (Verschleißgrenze) | 0,3 | mm |
| Bremsflüssigkeit Spez. | DOT 4 |
| Zahl der Sitzplätze | 2 |
| Antrieb |
| Bauart | ||
| Prinzip | Verbrennungsmotor | |
| Arbeitsweise | 4 Takt Otto Motor | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | |
| Anordnung der Zylinder | V-90 Grad, quer zur Fahrtrichtung | |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kurbelwellen Lagerzahl / Bauart | 4 / Gleitlager | |
| Pleul Lagerung | Gleitlager |
| Ventilsteuerung | ||
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 Einlaß / 2 Auslaß | |
| Anzahl / Anordnung der Nockenwelle | 4 / DOHC (Direct OverHead Cam) | |
| Antrieb der Nockenwellen | Zahnradantrieb | |
| Steuerzeiten (bei 1mm Hub) | ||
| Einlassventil öffnet | 10 | ° vor OT |
| Einlassventil schließt | 40 | ° nach UT |
| Auslassventil öffnet | 40 | ° vor UT |
| Außlasventil schließt | 10 | ° nach OT |
| Schmiersystem | ||
| Arbeitsweise | Druckumlaufschmierung | |
| Ölpumpe Bauart | Doppelrotor-Trochoidenpumpe | |
| Fördermenge | ||
| große Pumpe | 41 | l / min bei 10500 min-1 |
| kleine Pumpe | 19,4 | l / min bei 10500 min-1 |
| Öldruck | 5.0 - 6.0 | kg / cm3 bei 5000 min-1 |
| Öldruckschalter | 0.15 ± 0.05 | kg / cm3 |
| Ölreservoir | Nasssumpf |
| Kühlsystem | ||
| Bauart | Geschlossenes Kühlsytem mit Ausgleichsbehälter und thermogesteuertem Kühlventilator | |
| Kühlmittelfüllmenge | 2,3 | Liter |
| Thermoschalter | ||
| On | 100 ± 2 | ° C |
| Off | 95 | ° C |
| Thermostat | ||
| Öffnungsbeginn bei | 82 | ° C |
| voll geöffnet bei | 95 | ° C |
| Wasserpumpenfördermenge | 40 | l /min |
| Maße | ||
| Hub / Bohrung | 48,6 /70 | mm |
| Hubraum Tatsächlich / Versteuert | 748 / 742 | cm3 |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 :1 | |
| Zündfolge | 1 - 3 - 2 - 4 | |
| Nennleistung / Drehzahl | 74 (100) / 10500 | kW (PS) / min-1 |
| Max.Drehmoment / Drehzahl | 70,5 / 8500 | Nm / min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit / Drehzahl | 240 /11400 | km/h / min-1 |
| Kolbenlaufspiel | 0,02 - 0,04 | mm |
| Startereinrichtung | Elektrostarter |
| Vergaseranlage | ||
| Vergaser (Bauart) | Gleichdruckvergaser | |
| Anzahl der Vergaser / Bezeichnung | 4 / VD80B | |
| Durchlass (Venturi) | 31,6 | mm |
| Leerlaufdüse | # 38 | |
| Hauptdüse | # 118 | |
| Kaltstartereinrichtung | Kraftstoffnebenventil | |
| Schwimmerstand | 7 | mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 +/- 100 | min-1 |
| Gemischregulierschraube | 2,0 - 2,5 | Umdrehungen |
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 | ROZ |
| Kraftstoffzufuhr | Kraftstoffpumpe | |
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz |
| Geräuschentwicklung nach § 49 StVZO | ||
| Standgeräusch | 95 / 5250 | dBA / min-1 |
| Fahrgeräusch | 85 | dBA |
| Geschwindigkeit in den Gängen bei Nenndrehzahl | ||
| 1. Gang | 87 | km/h |
| 2. Gang | 121 | km/h |
| 3. Gang | 152 | km/h |
| 4. Gang | 187 | km/h |
| 5. Gang | 213 | km/h |
| 6. Gang | 241 | km/h |
| Sekundärantrieb | ||
| Bauart | O-Ring Kette | |
| Untersetzungsverhältnis | 2,813 | |
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 45 | Zähne |
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 110 | Glieder |
| Antriebskettenspannung | 15 - 25 | mm |
| Antriebskettenbezeichnung | 5/8 x 3/8 530 RK 50 HFO |
| Elektrische Anlage |
| Zündungssystem | Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündspulen Anzahl / Bauart | 4 / einfach | |
| Unterbrecher Anzahl / Bauart | 3 / Impulsgeber | |
| Lichtmaschine | ||
| Bauart | 3 Phasen Wechselstrom Generator | |
| Spannung | 12 | Volt |
| Leistung | 350 / 5000 | Watt / min-1 |
| Batterie Spannung / Kapazität | 12 / 12 | Volt /Ah |
| Typ (Yuasa) | YB12 A-B | |
| Beleuchtung | ||
| Scheinwerferlampe | 12/60/55 | Volt / Watt |
| Rück- und Bremslichtlampe | 2x12/5/21 | Volt / Watt |
| Blinklichtlampe | 12/21 | Volt / Watt |
| Service Daten | ||
| Füllmengen / Betriebsstoffe | ||
| Tankinhalt | 20 | Liter |
| davon Reserve | 4 | Liter |
| Kraftstoffbedarf | Normalbenzin mind.91 | ROZ |
| Gabelholmfüllmenge re. | 358 / 153 | cm3 /mm |
| Gabelholmfüllmenge li. | 370 / 153 | cm3 /mm |
| Gabeloelspezifikation | ATF | |
| Luftdruck - Teleskopgabel | 0 - 0,4 | bar |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | 3,7 | Liter |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | 3,9 | Liter |
| Kühlflüssigkeitsmenge | 2,3 | Liter |
| Bremsflüssigkeit Spez. | DOT 4 | |
| Kupplungsflüssigkeit Spez. | DOT 4 | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W40 API SE SF | |
| Einstelldaten | ||
| Ventilspiel kalt E/A | 0,13 / 0,20 | mm |
| Zündzeitpunkt statisch | 15 / 1500 | ° v.OT / min-1 |
| Zündzeitpunkt dynamisch | 37 / 3300 | ° v.OT / min-1 |
| Leerlaufdrehzahl | 1000 (+/- 100) | min-1 |
| Zündkerze Typ / Wärmewert | NGK-DPR8EA9 (9EA9) | |
| Zündkerzen Elektrodenabstand | 0,8 - 0,9 | mm |
| Sekundärübersetzung Ritzel | 16 | Zähne |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 45 | Zähne |
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 110 | Glieder |
| Antriebskettenspannung | 15 - 25 | mm |
| Antriebskettenbezeichnung | 5/8 x 3/8 530 RK 50 HFO | |
| Schwimmerstand | 7,0 | mm |
| Grundeinstellung Gemischregulierschraube | 2,5 | Umdrehungen |
| Luftdruck Teleskopgabel | 0 - 0,4 | bar |
| Wechselintervalle | ||
| Motoröl | 12000 | km |
| Gabelöl | 12000 (spätestens nach 1 Jahr) | km |
| Bremsflüssigkeit | 18000 (spätestens nach 1 Jahr) | km |
| Kaufpreis 1986 | 12243.- inkl. Fracht | DM |
| Ersatzteilpreise | ||
| (Durchschnittspreise, können von Händler zu Händler variieren) | |||
|
1986
|
2003
|
||
|
DM
|
Euro (€)
|
Euro (€) | |
| Kupplungshebel |
13,68
|
6,99
|
|
| Handbremshebel |
12,31
|
6,29
|
|
| Hauptbremszylinder |
256,50
|
131,15
|
|
| Rückspiegel |
46,74
|
23,90
|
|
| Lenker (beide Stummel) |
141,36
|
72,28
|
318,10 € |
| Blinker (4 Stück) |
40,93
|
20,93
|
|
| Tachometer |
239,40
|
122,40
|
|
| Drehzahlmesser |
336,30
|
171,95
|
|
| Scheinwerfer |
193,80
|
99,09
|
192,53 € |
| Verkleidung mit Scheibe |
1749,90
|
894,71
|
|
| Fahrerfußraste komplett |
53,12
|
27,16
|
|
| Gabelstandrohr |
142,50
|
72,86
|
|
| Vorderradfelge |
649,80
|
332,24
|
|
| Auspufftopf |
280,44
|
143,39
|
|
| Tank |
609,90
|
311,84
|
910,86 € |
| Schutzblech vorne |
83,22
|
42,55
|
|
| Sitzbank inkl. Heckteil |
416,10
|
212,75
|
Sitzbank + 230,70 € |
| Seitendeckel, rechts und links |
212,04
|
108,41
|
|
| Gehäusedeckel, Rechts und links |
278,60
|
142,45
|
|
| Sekundärkette |
256,50
|
131,15
|
|
| Ritzel und Zahnkranz |
152,08
|
77,76
|
|
| Bremsbeläge komplett |
184,00
|
94,08
|
|
| Zylinderkopfdichtung (2 Stück)0 |
51,30
|
26,23
|
|
| Kupplungsreibscheiben (Satz) |
98,50
|
50,36
|
|
| Federbein hinten |
741,00
|
378,87
|
|
| Lenkkopflager |
51,78
|
26,47
|
|
| Luftfilter |
29,64
|
15,15
|
|
| Oelfilter |
10,26
|
5,25
|
|
|
|
|||
|
|
|
Keine Gewähr auf die Korrektheit der angegebenen Daten!!!
|
|
Dies soll nur eine Übersicht der technischen Daten sein. Wer sich hierdurch animiert fühlt, sein Motorrad zu zerlegen, und dabei Schäden an Material oder Mensch herbeiführt - hat Pech gehabt. Ich übernehme keine Verantwortung für dabei entstehende Schäden. Überlasst es lieber den Werkstätten, Eure Motorräder zu reparieren, einige können es besser.
|